Kết quả xổ số Bạc Liêu - 08/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 46569 | |||||||||||
Nhất | 98802 | |||||||||||
Nhì | 71011 | |||||||||||
Ba | 93418 | 51007 | ||||||||||
Tư | 08464 | 23190 | 79580 | |||||||||
74450 | 16874 | 40827 | 86682 | |||||||||
Năm | 0788 | |||||||||||
Sáu | 4512 | 9804 | 2294 | |||||||||
Bảy | 764 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07, 04, 05 |
1 | 11, 18, 12 |
2 | 27 |
3 | |
4 | |
5 | 50 |
6 | 69, 64, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 82, 88 |
9 | 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80, 50 |
1 | 11 |
2 | 02, 82, 12 |
3 | |
4 | 64, 74, 04, 94, 64 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 07, 27 |
8 | 18, 88 |
9 | 69 |